Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Datenerfassung
| Ergänzend zu Ablesegeräten zur Vor-Ort Erfassung der Messwerte der jeweiligen Geräte bietet GEODATA ein automatisches Datenerfassungssystem an. Damit können die Messergebnisse sämtlicher dafür geeigneter Instrumente - unabhängig vom Sensortyp und derer physikalischen Messgrößen - in Echtzeit automatisch erfasst und zu einer zentralen Einheit übertragen werden. | ![]() DAMOS Interfaces in einem Kraftwerksstollen |
| Software | ||
|---|---|---|
| KRONOS Tunnelinformationssystem | Effizientes Werkzeug für Datenmanagement und Visualisierung aller im Tunnelbau relevanter Daten | Details |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| DAMOS - Automatisches Datenerfassungssystem | In Berarbeitung | Details |
| GeoRobot - Automatisches 3D-Verschiebungsmesssystem | Vollautomatische Überwachung von Bauwerks- und Geländepunkten in Echtzeit mit Alarmfunktionen | Details |
| Online Laserdistanzmesssystem | In Bearbeitung | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Geotechnische Messungen - Einbau, Datenerfassung und Auswertung | Sämtliche in Zusammenhang mit der geotechnischen Instrumentierung stehenden Dienstleistungen können in Form von Kurz- oder Langzeiteinsätzen erbracht werden | Details |
| Erschütterungsmessungen | Messungen von Erschütterungen durch Sprengen, Verkehr, Bautätigkeit u.s.w. | Details |
| GPS Deformationsmessungen | Dieses Kapitel ist in Bearbeitung | Details |
| Setzungsmessungen mit Rotationslasersystem | In Bearbeitung | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Stangenextensometer | Robustes und einfach zu installierendes Extensometer für manuelle und automatische Datenerfassung | Details |
| Fissurometer | Robustes Messgerät zur Erfassung von Kluftverschiebungen | Details |
| Spritzbetondehnungsgeber SSM-1 | Speziell für die Erfassung von Beanspruchungen der Spritzbetonschale im Tunnelbau konzipiert | Details |
| 3D-Fugenspaltmessstelle | Kompaktes Messgerät zur Rissbeobachtung | Details |
| Hydraulische Druckdose | Messgerät zur Messung von Kontaktspannungen und Betonspannungen | Details |
| Ankerlastplatte | Robustes Messgeräte zur manuellen oder automatischen Erfasssung von Ankerlasten | Details |
| Messanker | Messgerät zur Erfassung der Belastung von Gebirgsankern in 4 Tiefenstufen | Details |
| Piezometer | In Bearbeitung | Details |
| MINOS Universalablesegerät | In Bearbeitung | Details |
| Neigungssensoren | In Bearbeitung | Details |
| Fixinstallierte Bohrloch-Inklinometer | In Bearbeitung | Details |
| Temperaturfühler Pt 100 | Widerstandssensor für Temperaturmessungen | Details |
NEWS
Das Beste aus zwei Welten
Sokkia und GEODATA - Neue Geschäftspartner für Tunnel- und Hohlraumvermessung
Um die...
Um die...
TERMINE
World Tunnel Congress 2010
16. Mai - 19. Mai 2010
Vancouver Convention Center
1055 Canada...
Vancouver Convention Center
1055 Canada...





