Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Dehnungsmessgeber und Druckmessdosen
| Dehnungsmessgeber werden häufig im Tunnelbau zur Erfassung der
Beanspruchung der Spritzbetonschale eingesetzt. Da Spritzbeton im
Vergleich zu Massenbeton wesentlich größere Verformungen aufnehmen
kann, empfiehlt sich für diesen Einsatzbereich die Verwendung von
Dehnungsaufnehmern mit DMS-Technik (wegen des größeren Messbereichs im
Vergleich zu VW-Sensoren). | ![]() Insitu Versuch zum Ermitteln der Spritzbetonparameter |
Druckmessdosen im Tunnelbau können entweder "tangential" zur Messung der Spannungen in der Schale oder "radial" zwischen Schale und Gebirge eingebaut werden. Druckkissen mit größerer Fläche dienen beispielsweise zur Messung der Spannungen unter Fundamenten oder in Schüttungen.
| Software | ||
|---|---|---|
| KRONOS Tunnelinformationssystem | Effizientes Werkzeug für Datenmanagement und Visualisierung aller im Tunnelbau relevanter Daten | Details |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| Insitu-Spritzbetonprüfstand | Mobile Versuchseinrichtung zur Erfassung der relevanten Spritzbetonparameter unter insitu-Bedingungen | Details |
| DAMOS - Automatisches Datenerfassungssystem | In Berarbeitung | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Geotechnische Messungen - Einbau, Datenerfassung und Auswertung | Sämtliche in Zusammenhang mit der geotechnischen Instrumentierung stehenden Dienstleistungen können in Form von Kurz- oder Langzeiteinsätzen erbracht werden | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Schweißbarer Dehnungsgeber WSM1 | Innovativer Dehnmessgeber für Stahlbauteile | Details |
| Spritzbetondehnungsgeber SSM-1 | Speziell für die Erfassung von Beanspruchungen der Spritzbetonschale im Tunnelbau konzipiert | Details |
| Hydraulische Druckdose | Messgerät zur Messung von Kontaktspannungen und Betonspannungen | Details |
| MINOS Universalablesegerät | In Bearbeitung | Details |





