Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Tunnelinformationssystem
| Zum Datenmanagement und zur Visualisierung aller im Tunnelbau wesentlicher Datenbestände wurde eine moderne und benutzerorientierte Softwarelösung konzipiert. Damit ist die Erfassung, Übertragung, Verwaltung, Speicherung, Auswertung und Visualisierung, das Berichtswesen sowie Benachrichtigung und Alarmierung für sämtliche Daten betreffend Geotechnik, geotechnische Messungen, Geologie, Vermessung, Geometrie, Bauablauf und Maschinenparameter möglich. | ![]() Berichtsformular |
| Software | ||
|---|---|---|
| EUPALINOS Vermessungssoftware | Speziell für untertägige und geotechnische Anwendungen konzipiertes modular aufgebautes Softwarepaket | Details |
| KRONOS Tunnelinformationssystem | Effizientes Werkzeug für Datenmanagement und Visualisierung aller im Tunnelbau relevanter Daten | Details |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| TAUROS TBM-Steuerung | Steuerleitsystem für Tunnelbohrmaschinen | Details |
| TAUROS TSM-Steuerung | Steuerleitsystem für Teilschnittmaschinen | Details |
| DAMOS - Automatisches Datenerfassungssystem | In Berarbeitung | Details |
| GeoRobot - Automatisches 3D-Verschiebungsmesssystem | Vollautomatische Überwachung von Bauwerks- und Geländepunkten in Echtzeit mit Alarmfunktionen | Details |
| Online Laserdistanzmesssystem | In Bearbeitung | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Optische 3D-Verschiebungsmessung | Geodätisches Messverfahren zum Erfassen dreidimensionaler Verschiebungen beliebig angeordneter Punkte | Details |
| Geotechnische Messungen - Einbau, Datenerfassung und Auswertung | Sämtliche in Zusammenhang mit der geotechnischen Instrumentierung stehenden Dienstleistungen können in Form von Kurz- oder Langzeiteinsätzen erbracht werden | Details |
| Erschütterungsmessungen | Messungen von Erschütterungen durch Sprengen, Verkehr, Bautätigkeit u.s.w. | Details |
| Bauvermessung und Absteckung | Durchführung sämtlicher ingenieurgeodätischer Leistungen für das Bauwesen | Details |
| Vortriebsvermessung | Durchführung sämtlicher Vermessungsarbeiten für die Herstellung untertägiger Bauwerke | Details |
| Profilkontrollen | Durchführung von Profilkontrollen mittels verschiedener den Projekterfordernissen angepasster Systeme | Details |
| Bestandsaufnahmen | Erstellung von Grundlagen für Planung und Erhaltung | Details |
| GPS Deformationsmessungen | Dieses Kapitel ist in Bearbeitung | Details |
| Entwicklung von Messsystemen | Dieses Kapitel ist in Bearbeitung | Details |
| Setzungsnivellement | Präzise Nivellements zur Setzungsbeobachtung | Details |
| Setzungsmessungen mit Rotationslasersystem | In Bearbeitung | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Stangenextensometer | Robustes und einfach zu installierendes Extensometer für manuelle und automatische Datenerfassung | Details |
| Vertikalinklinometer | In Kürze erfügbar | Details |
| Fissurometer | Robustes Messgerät zur Erfassung von Kluftverschiebungen | Details |
| Spritzbetondehnungsgeber SSM-1 | Speziell für die Erfassung von Beanspruchungen der Spritzbetonschale im Tunnelbau konzipiert | Details |
| 3D-Fugenspaltmessstelle | Kompaktes Messgerät zur Rissbeobachtung | Details |
| Hydraulische Druckdose | Messgerät zur Messung von Kontaktspannungen und Betonspannungen | Details |
| Ankerlastplatte | Robustes Messgeräte zur manuellen oder automatischen Erfasssung von Ankerlasten | Details |
| Messanker | Messgerät zur Erfassung der Belastung von Gebirgsankern in 4 Tiefenstufen | Details |
| Piezometer | In Bearbeitung | Details |
| Neigungssensoren | In Bearbeitung | Details |
| Fixinstallierte Bohrloch-Inklinometer | In Bearbeitung | Details |
| Temperaturfühler Pt 100 | Widerstandssensor für Temperaturmessungen | Details |





