Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Ankerlastmessungen und Messanker
| Zur Messung von Ankerkräften stehen hydraulische Lastplatten mit Manometerablesung oder elektrischen Druckgebern zur Verfügung. Messanker arbeiten grundsätzlich nach demselben Prinzip wie Extensometer, wobei aber die Ankerpunkte nicht frei beweglich sind, sondern in einer hohlen Ankerstange fixiert sind. Es wird folglich die Dehnung des Ankerstahles in den einzelnen Abschnitten gemessen. Diese wiederum kann in eine Kraft rückgerechnet werden. | ![]() Spannen eines Ankers mit Kraftmessteller |
| Software | ||
|---|---|---|
| KRONOS Tunnelinformationssystem | Effizientes Werkzeug für Datenmanagement und Visualisierung aller im Tunnelbau relevanter Daten | Details |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| DAMOS - Automatisches Datenerfassungssystem | In Berarbeitung | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Geotechnische Messungen - Einbau, Datenerfassung und Auswertung | Sämtliche in Zusammenhang mit der geotechnischen Instrumentierung stehenden Dienstleistungen können in Form von Kurz- oder Langzeiteinsätzen erbracht werden | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Ankerlastplatte | Robustes Messgeräte zur manuellen oder automatischen Erfasssung von Ankerlasten | Details |
| Messanker | Messgerät zur Erfassung der Belastung von Gebirgsankern in 4 Tiefenstufen | Details |
| MINOS Universalablesegerät | In Bearbeitung | Details |
NEWS
Das Beste aus zwei Welten
Sokkia und GEODATA - Neue Geschäftspartner für Tunnel- und Hohlraumvermessung
Um die...
Um die...
TERMINE
World Tunnel Congress 2010
16. Mai - 19. Mai 2010
Vancouver Convention Center
1055 Canada...
Vancouver Convention Center
1055 Canada...





