Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Setzungsmesssysteme
| Neben dem klassischen Nivellement gibt es Systeme, die für eine Online-Datenerfassung geeignet sind. Für Gebiete, in denen von einem zentralen Punkt eine Sichtverbindung zu den Messpunkten möglich ist, kann dies mit Hilfe von Rotationslasern und aktiven Sensoren erfolgen. Hydrostatische Messeinrichtungen (Schlauchwaagen) werden hauptsächlich innerhalb von Gebäuden eingesetzt. | ![]() Präzisionsnivellement beim U-Bahnbau in Santiago de Chile |
| Software | ||
|---|---|---|
| EUPALINOS Vermessungssoftware | Speziell für untertägige und geotechnische Anwendungen konzipiertes modular aufgebautes Softwarepaket | Details |
| KRONOS Tunnelinformationssystem | Effizientes Werkzeug für Datenmanagement und Visualisierung aller im Tunnelbau relevanter Daten | Details |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| DAMOS - Automatisches Datenerfassungssystem | In Berarbeitung | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Setzungsnivellement | Präzise Nivellements zur Setzungsbeobachtung | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Modulares und kostengünstiges System von Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Details |
NEWS
Das Beste aus zwei Welten
Sokkia und GEODATA - Neue Geschäftspartner für Tunnel- und Hohlraumvermessung
Um die...
Um die...
TERMINE
World Tunnel Congress 2010
16. Mai - 19. Mai 2010
Vancouver Convention Center
1055 Canada...
Vancouver Convention Center
1055 Canada...





