Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Vermessungssoftware
| Seit dem Zeitpunkt, als GEODATA begann im Geschäftsbereich Geodäsie tätig zu sein, wurde an der Entwicklung von eigenen Softwarelösungen gearbeitet. Die hohe fachliche Kompetenz und Erfahrung der damit betrauten Mitarbeiter führte dazu, dass nunmehr Lösungen speziell für untertägige Anwendungen angeboten werden können, die hinsichtlich Vollständigkeit und Praxisbezug einzigartig sind. |
![]() Profilauswertung des Tübbingausbaus eines TBM-Tunnels |
Selbstverständlich werden auch die entsprechenden Vermessungsanforderungen zur Absteckungen von Bauwerken und an der Oberfläche mit unserer Software abgedeckt.
| Software | ||
|---|---|---|
| EUPALINOS Vermessungssoftware | Speziell für untertägige und geotechnische Anwendungen konzipiertes modular aufgebautes Softwarepaket | Details |
| DEDALOS | In Bearbeitung | Details |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| TAUROS TBM-Steuerung | Steuerleitsystem für Tunnelbohrmaschinen | Details |
| TALOS III Motorlasersystem | Motorlasersystem im Tunnelbau für eine rasche und profilgenaue Vortriebssteuerung | Details |
| TAUROS TSM-Steuerung | Steuerleitsystem für Teilschnittmaschinen | Details |
| ORTHOS Laser-Tunnelscanner | Hochgenaues System für die lückenlose Dokumentation untertägiger Bauwerke | Details |
| GeoRobot - Automatisches 3D-Verschiebungsmesssystem | Vollautomatische Überwachung von Bauwerks- und Geländepunkten in Echtzeit mit Alarmfunktionen | Details |
| KRIOS Online Absteckungs- und Profilmesssystem | Online Profiler | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Optische 3D-Verschiebungsmessung | Geodätisches Messverfahren zum Erfassen dreidimensionaler Verschiebungen beliebig angeordneter Punkte | Details |
| Kreiselvermessung mit Gyromat 2000/3000 | Azimuthmessungen für untertägige Netze, Portalnetze und Industrieanwendungen | Details |
| Bauvermessung und Absteckung | Durchführung sämtlicher ingenieurgeodätischer Leistungen für das Bauwesen | Details |
| Vortriebsvermessung | Durchführung sämtlicher Vermessungsarbeiten für die Herstellung untertägiger Bauwerke | Details |
| Profilkontrollen | Durchführung von Profilkontrollen mittels verschiedener den Projekterfordernissen angepasster Systeme | Details |
| Netz- und Kontrollvermessung | Sämtliche vorbereitenden, baubegleitenden und abschließenden Netz- und Kontrollvermessungen | Details |
| GPS Deformationsmessungen | Dieses Kapitel ist in Bearbeitung | Details |
| Setzungsnivellement | Präzise Nivellements zur Setzungsbeobachtung | Details |
NEWS
Das Beste aus zwei Welten
Sokkia und GEODATA - Neue Geschäftspartner für Tunnel- und Hohlraumvermessung
Um die...
Um die...
TERMINE
World Tunnel Congress 2010
16. Mai - 19. Mai 2010
Vancouver Convention Center
1055 Canada...
Vancouver Convention Center
1055 Canada...





