Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Industrie- und Anlagenvermessung
| Grundlage für Planung und Betrieb großer Industrieanlagen ist eine aktuelle und exakte planliche und koordinative Kenntnis des Bestandes. Besonders die oft hohe Baudichte, die Mehrgeschossigkeit und ein häufig umfangreiches Leitungsnetz stellen spezielle Anforderungen an die Vermessung. GEODATA erfüllt diese in höchstem Maß. | ![]() Kranbahnvermessung im Schienenwalzwerk |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Industrie- und Anlagenvermessung | Aussagekräftige Aufbereitung von geometrischen Informationen über Anlagen, Maschinen und Werkzeuge | Details |
| Entwicklung von Messsystemen | Dieses Kapitel ist in Bearbeitung | Details |
| Bestandsaufnahmen für die Industrie | Erstellung von Grundlagen für Planung und Erhaltung | Details |
| Bauvermessung und Absteckung für die Industrie | Durchführung sämtlicher ingenieurgeodätischer Leistungen für Neu- und Umbau von Industrieanlagen | Details |





