Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Grund- und Spezialtiefbau
| Bei der Errichtung von Hangsicherungen, Baugruben und Gründungen liefert und betreut GEODATA die erforderlichen Messeinrichtungen. Dazu gehört die Instrumentierung von Ankerwänden, Pfählen und Schlitzwänden ebenso, wie die Überwachung von Hebungsinjektionen und sonstigen Sondermaßnahmen. | ![]() Umfangreiche Messungen bei den Baugruben des City Tunnels in Lepzig |
Zum Leistungsspektrum gehören aber auch die Messungen von Erschütterungen bei Rammarbeiten und Bohrlochverlaufsmessungen von Ankerbohrungen. Außerdem führt GEODATA Bohrlochaufweitungsversuche im Rahmen von Erkundungsprogrammen durch.
| Systeme | ||
|---|---|---|
| DAMOS - Automatisches Datenerfassungssystem | In Berarbeitung | Details |
| GeoRobot - Automatisches 3D-Verschiebungsmesssystem | Vollautomatische Überwachung von Bauwerks- und Geländepunkten in Echtzeit mit Alarmfunktionen | Details |
| Online Laserdistanzmesssystem | In Bearbeitung | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| MAXIBOR Bohrlochverlaufsmessung | Lagevermessung von Bohrungen in geneigten Bohrlöchern | Details |
| Dilatometerversuche | Bohrlochaufweitungsversuche mit 6 Weggebern | Details |
| Optische 3D-Verschiebungsmessung | Geodätisches Messverfahren zum Erfassen dreidimensionaler Verschiebungen beliebig angeordneter Punkte | Details |
| Geotechnische Messungen - Einbau, Datenerfassung und Auswertung | Sämtliche in Zusammenhang mit der geotechnischen Instrumentierung stehenden Dienstleistungen können in Form von Kurz- oder Langzeiteinsätzen erbracht werden | Details |
| Erschütterungsmessungen | Messungen von Erschütterungen durch Sprengen, Verkehr, Bautätigkeit u.s.w. | Details |
| Schallpegelmessungen | Dieses Kapitel ist in Kürze verfügbar | Details |
| Bauvermessung und Absteckung | Durchführung sämtlicher ingenieurgeodätischer Leistungen für das Bauwesen | Details |
| GPS Deformationsmessungen | Dieses Kapitel ist in Bearbeitung | Details |
| Setzungsmessungen mit Rotationslasersystem | In Bearbeitung | Details |
| Lastplattenversuche | In Bearbeitung | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Stangenextensometer | Robustes und einfach zu installierendes Extensometer für manuelle und automatische Datenerfassung | Details |
| Schweißbarer Dehnungsgeber WSM1 | Innovativer Dehnmessgeber für Stahlbauteile | Details |
| Vertikalinklinometer | In Kürze erfügbar | Details |
| Fissurometer | Robustes Messgerät zur Erfassung von Kluftverschiebungen | Details |
| Hydraulische Druckdose | Messgerät zur Messung von Kontaktspannungen und Betonspannungen | Details |
| Ankerlastplatte | Robustes Messgeräte zur manuellen oder automatischen Erfasssung von Ankerlasten | Details |
| Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Modulares und kostengünstiges System von Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Details |
| Piezometer | In Bearbeitung | Details |
| MINOS Universalablesegerät | In Bearbeitung | Details |
| Neigungssensoren | In Bearbeitung | Details |
| Fixinstallierte Bohrloch-Inklinometer | In Bearbeitung | Details |





