Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Grundlagenvermessung
| Die Schaffung geodätischer Grundlagen mit der erforderlichen Genauigkeit und Zuverlässigkeit ist wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung von Bauvorhaben. Nur hochwertige Vermessungsgrundlagen, wie z.B. geodätische Netze und Bestandspläne gewährleisten, dass Projekte geplant und danach in entsprechender Weise in die Natur übertragen werden können. GEODATA hat dafür sowohl die, bei zahlreichen weltweit abgewickelten Vorhaben gewonnene Erfahrung, als auch das notwendige Messinstrumentarium. | ![]() Grundlagenvermessung für einen Kraftwerksstollen in Österreich |
| Software | ||
|---|---|---|
| EUPALINOS Vermessungssoftware | Speziell für untertägige und geotechnische Anwendungen konzipiertes modular aufgebautes Softwarepaket | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Kreiselvermessung mit Gyromat 2000/3000 | Azimuthmessungen für untertägige Netze, Portalnetze und Industrieanwendungen | Details |
| Netz- und Kontrollvermessung | Sämtliche vorbereitenden, baubegleitenden und abschließenden Netz- und Kontrollvermessungen | Details |
| Bestandsaufnahmen | Erstellung von Grundlagen für Planung und Erhaltung | Details |
NEWS
Das Beste aus zwei Welten
Sokkia und GEODATA - Neue Geschäftspartner für Tunnel- und Hohlraumvermessung
Um die...
Um die...
TERMINE
World Tunnel Congress 2010
16. Mai - 19. Mai 2010
Vancouver Convention Center
1055 Canada...
Vancouver Convention Center
1055 Canada...





