Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Brücken- und Hochbau
| Für Hochbauten und Brücken führen wir alle erforderlichen Vermessungs- und Absteckarbeiten während der Bauphase durch. Aber auch allenfalls notwendige Überwachungsmessungen während der Bauausführung oder des gesamten Lebenszyklus des Bauwerkes werden von uns angeboten. | ![]() Bauvermessung für das Stadtkraftwerk Leoben |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| GeoRobot - Automatisches 3D-Verschiebungsmesssystem | Vollautomatische Überwachung von Bauwerks- und Geländepunkten in Echtzeit mit Alarmfunktionen | Details |
| Online Laserdistanzmesssystem | In Bearbeitung | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Optische 3D-Verschiebungsmessung | Geodätisches Messverfahren zum Erfassen dreidimensionaler Verschiebungen beliebig angeordneter Punkte | Details |
| Bauvermessung und Absteckung | Durchführung sämtlicher ingenieurgeodätischer Leistungen für das Bauwesen | Details |
| Bestandsaufnahmen | Erstellung von Grundlagen für Planung und Erhaltung | Details |
| GPS Deformationsmessungen | Dieses Kapitel ist in Bearbeitung | Details |
| Setzungsmessungen mit Rotationslasersystem | In Bearbeitung | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Schweißbarer Dehnungsgeber WSM1 | Innovativer Dehnmessgeber für Stahlbauteile | Details |
| Vertikalinklinometer | In Kürze erfügbar | Details |
| Fissurometer | Robustes Messgerät zur Erfassung von Kluftverschiebungen | Details |
| 3D-Fugenspaltmessstelle | Kompaktes Messgerät zur Rissbeobachtung | Details |
| Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Modulares und kostengünstiges System von Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Details |
| Neigungssensoren | In Bearbeitung | Details |





