Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Steinbrüche und Tagbau
| Neben allfällig notwendigen geotechnischen Instrumentierungen und Beobachtungen sowie begleitenden Erschütterungsmessungen werden insbesondere terrestrische Vermessungsarbeiten angeboten. Mit Hilfe von Laserscanner-Aufnahmen werden Kubaturberechnungen und Massenermittlungen durchgeführt, die für die Erstellung von Gewinnungsbetriebsplänen ein wichtiger Bestandteil sind. | ![]() Kupferbergbau Pelambres in Chile |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Optische 3D-Verschiebungsmessung | Geodätisches Messverfahren zum Erfassen dreidimensionaler Verschiebungen beliebig angeordneter Punkte | Details |
| Geotechnische Messungen - Einbau, Datenerfassung und Auswertung | Sämtliche in Zusammenhang mit der geotechnischen Instrumentierung stehenden Dienstleistungen können in Form von Kurz- oder Langzeiteinsätzen erbracht werden | Details |
| Erschütterungsmessungen | Messungen von Erschütterungen durch Sprengen, Verkehr, Bautätigkeit u.s.w. | Details |
| Schallpegelmessungen | Dieses Kapitel ist in Kürze verfügbar | Details |
| Netz- und Kontrollvermessung | Sämtliche vorbereitenden, baubegleitenden und abschließenden Netz- und Kontrollvermessungen | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Vertikalinklinometer | In Kürze erfügbar | Details |
| Fissurometer | Robustes Messgerät zur Erfassung von Kluftverschiebungen | Details |
| Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Modulares und kostengünstiges System von Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Details |
| Piezometer | In Bearbeitung | Details |
| Neigungssensoren | In Bearbeitung | Details |





