Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Überwachungsmessungen
| Überwachungsmessungen können baubegleitend zur Kontrolle von Bauwerken, Böschungen und Hängen oder der Geländeoberfläche erforderlich sein. Je nach Gefährdungspotential und Komplexität der Gebäude oder Topographie gelangen für die spezifischen Anforderungen maßgeschneiderte Messprogramme zum Einsatz, die im Bedarfsfall mit hohen Messfrequenzen und automatischen Alarmierungssystemen gekoppelt sein können. | ![]() Ein umfangreiches Messprogramm wurde beim Oberbecken des Pumpspeicherwerkes Goldisthal umgesetzt |
Ein anderer Einsatzbereich ist die Langzeitüberwachung von Bauwerken wie Tunneln, Brücken, Dämmen und Staumauern, sowie von Hangsicherungen und Rutschhängen. Besondere Bedeutung haben Überwachungsmessprogramme auch beim U-Bahnbau, wo für das effiziente Datenmanagement unser leistungsfähiges Informationssystem KRONOS zur Verfügung steht.
Die einzelnen für Überwachungsaufgaben geeigneten Messinstrumente werden, aufgrund ihrer großen Zahl, im Bereich GEOINSTRUMENTS vorgestellt. Nachfolgend werden lediglich schwerpunktmäßig für diesen Anwendungsbereich besonders hervorzuhebende Komponenten angeführt.
| Software | ||
|---|---|---|
| EUPALINOS Vermessungssoftware | Speziell für untertägige und geotechnische Anwendungen konzipiertes modular aufgebautes Softwarepaket | Details |
| KRONOS Tunnelinformationssystem | Effizientes Werkzeug für Datenmanagement und Visualisierung aller im Tunnelbau relevanter Daten | Details |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| DAMOS - Automatisches Datenerfassungssystem | In Berarbeitung | Details |
| GeoRobot - Automatisches 3D-Verschiebungsmesssystem | Vollautomatische Überwachung von Bauwerks- und Geländepunkten in Echtzeit mit Alarmfunktionen | Details |
| Online Laserdistanzmesssystem | In Bearbeitung | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Optische 3D-Verschiebungsmessung | Geodätisches Messverfahren zum Erfassen dreidimensionaler Verschiebungen beliebig angeordneter Punkte | Details |
| Geotechnische Messungen - Einbau, Datenerfassung und Auswertung | Sämtliche in Zusammenhang mit der geotechnischen Instrumentierung stehenden Dienstleistungen können in Form von Kurz- oder Langzeiteinsätzen erbracht werden | Details |
| Erschütterungsmessungen | Messungen von Erschütterungen durch Sprengen, Verkehr, Bautätigkeit u.s.w. | Details |
| Schallpegelmessungen | Dieses Kapitel ist in Kürze verfügbar | Details |
| GPS Deformationsmessungen | Dieses Kapitel ist in Bearbeitung | Details |
| Entwicklung von Messsystemen | Dieses Kapitel ist in Bearbeitung | Details |
| Setzungsnivellement | Präzise Nivellements zur Setzungsbeobachtung | Details |
| Setzungsmessungen mit Rotationslasersystem | In Bearbeitung | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Stangenextensometer | Robustes und einfach zu installierendes Extensometer für manuelle und automatische Datenerfassung | Details |
| Schweißbarer Dehnungsgeber WSM1 | Innovativer Dehnmessgeber für Stahlbauteile | Details |
| Mobile Konsole | Vermessungskonsole für den Tunnelbau | Details |
| Vertikalinklinometer | In Kürze erfügbar | Details |
| Fissurometer | Robustes Messgerät zur Erfassung von Kluftverschiebungen | Details |
| Spritzbetondehnungsgeber SSM-1 | Speziell für die Erfassung von Beanspruchungen der Spritzbetonschale im Tunnelbau konzipiert | Details |
| 3D-Fugenspaltmessstelle | Kompaktes Messgerät zur Rissbeobachtung | Details |
| Hydraulische Druckdose | Messgerät zur Messung von Kontaktspannungen und Betonspannungen | Details |
| Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Modulares und kostengünstiges System von Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Details |
| Piezometer | In Bearbeitung | Details |
| MINOS Universalablesegerät | In Bearbeitung | Details |
| Neigungssensoren | In Bearbeitung | Details |
| Fixinstallierte Bohrloch-Inklinometer | In Bearbeitung | Details |
| Temperaturfühler Pt 100 | Widerstandssensor für Temperaturmessungen | Details |
NEWS
Das Beste aus zwei Welten
Sokkia und GEODATA - Neue Geschäftspartner für Tunnel- und Hohlraumvermessung
Um die...
Um die...
TERMINE
World Tunnel Congress 2010
16. Mai - 19. Mai 2010
Vancouver Convention Center
1055 Canada...
Vancouver Convention Center
1055 Canada...





