Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Geotechnische Instrumentierung
| Geotechnische Messungen sind ein integrierter Bestandteil zur wirtschaftlichen und sicheren Herstellung untertägiger Hohlräume im Bauwesen aber auch im Bergbau. Korrekte und aktuelle Messergebnisse von geotechnischen Instrumenten, problemorientiert visualisiert, sollen in Kombination mit optischen 3D-Verschiebungsmessungen der raschen und kompetenten Beurteilung der jeweils aktuellen geotechnischen Situation dienen. | ![]() Einbau von Dehnungsgebern in der Kalotte |
| Software | ||
|---|---|---|
| KRONOS Tunnelinformationssystem | Effizientes Werkzeug für Datenmanagement und Visualisierung aller im Tunnelbau relevanter Daten | Details |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| Insitu-Spritzbetonprüfstand | Mobile Versuchseinrichtung zur Erfassung der relevanten Spritzbetonparameter unter insitu-Bedingungen | Details |
| DAMOS - Automatisches Datenerfassungssystem | In Berarbeitung | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Geotechnische Messungen - Einbau, Datenerfassung und Auswertung | Sämtliche in Zusammenhang mit der geotechnischen Instrumentierung stehenden Dienstleistungen können in Form von Kurz- oder Langzeiteinsätzen erbracht werden | Details |
| Setzungsmessungen mit Rotationslasersystem | In Bearbeitung | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Stangenextensometer | Robustes und einfach zu installierendes Extensometer für manuelle und automatische Datenerfassung | Details |
| Spritzbetondehnungsgeber SSM-1 | Speziell für die Erfassung von Beanspruchungen der Spritzbetonschale im Tunnelbau konzipiert | Details |
| Hydraulische Druckdose | Messgerät zur Messung von Kontaktspannungen und Betonspannungen | Details |
| Ankerlastplatte | Robustes Messgeräte zur manuellen oder automatischen Erfasssung von Ankerlasten | Details |
| Messanker | Messgerät zur Erfassung der Belastung von Gebirgsankern in 4 Tiefenstufen | Details |
| MINOS Universalablesegerät | In Bearbeitung | Details |
NEWS
Das Beste aus zwei Welten
Sokkia und GEODATA - Neue Geschäftspartner für Tunnel- und Hohlraumvermessung
Um die...
Um die...
TERMINE
World Tunnel Congress 2010
16. Mai - 19. Mai 2010
Vancouver Convention Center
1055 Canada...
Vancouver Convention Center
1055 Canada...





