Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Motorlasersysteme für zyklische Vortriebe / NATM
| Die möglichst genaue Herstellung des Sollprofiles bei zyklischen Vortrieben ist eine wesentliche Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg im Tunnelbau. Über- oder Unterprofil verursacht hohe Kosten durch Mehrbeton beziehungsweise aufwändiges Nachprofilieren. Der Einsatz von motorisierten Lasersystemen gewährleistet eine optimale Profilgenauigkeit in Verbindung mit hohem Bedienkomfort. | ![]() Totalstation als Teil eines Motorlasersystems in der Ulme |
| Software | ||
|---|---|---|
| EUPALINOS Vermessungssoftware | Speziell für untertägige und geotechnische Anwendungen konzipiertes modular aufgebautes Softwarepaket | Details |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| TALOS III Motorlasersystem | Motorlasersystem im Tunnelbau für eine rasche und profilgenaue Vortriebssteuerung | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Bauvermessung und Absteckung | Durchführung sämtlicher ingenieurgeodätischer Leistungen für das Bauwesen | Details |
| Vortriebsvermessung | Durchführung sämtlicher Vermessungsarbeiten für die Herstellung untertägiger Bauwerke | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Mobile Konsole | Vermessungskonsole für den Tunnelbau | Details |
| Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Modulares und kostengünstiges System von Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Details |
NEWS
Das Beste aus zwei Welten
Sokkia und GEODATA - Neue Geschäftspartner für Tunnel- und Hohlraumvermessung
Um die...
Um die...
TERMINE
World Tunnel Congress 2010
16. Mai - 19. Mai 2010
Vancouver Convention Center
1055 Canada...
Vancouver Convention Center
1055 Canada...





