Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Netz- und Kontrollvermessung
| Um den hohen Qualitätsanforderungen im Hohlraumbau zu genügen, ist die Schaffung und Aufrechterhaltung hochgenauer Netze eine Notwendigkeit. GEODATA erfüllt diese Voraussetzung unter Verwendung modernster Methoden und Instrumente. Dazu gehört neben GPS Messungen an der Oberfläche auch die Durchführung von Kreiselmessungen untertage mittels Gyromat 2000. Auch die Erfahrung und Ausbildung des von uns eingesetzten Personals trägt wesentlich zur exakten Herstellung von Tunnel- und Kavernenbauwerken aller Größenordnung und Komplexität bei. | ![]() Offshore-Netzmessung für Stollen des Projektes Sewage Water Outfalls in Mumbai, Indien |
| Software | ||
|---|---|---|
| EUPALINOS Vermessungssoftware | Speziell für untertägige und geotechnische Anwendungen konzipiertes modular aufgebautes Softwarepaket | Details |
| KRONOS Tunnelinformationssystem | Effizientes Werkzeug für Datenmanagement und Visualisierung aller im Tunnelbau relevanter Daten | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Kreiselvermessung mit Gyromat 2000/3000 | Azimuthmessungen für untertägige Netze, Portalnetze und Industrieanwendungen | Details |
| Netz- und Kontrollvermessung | Sämtliche vorbereitenden, baubegleitenden und abschließenden Netz- und Kontrollvermessungen | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Mobile Konsole | Vermessungskonsole für den Tunnelbau | Details |
| Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Modulares und kostengünstiges System von Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Details |





