Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Steuerleitsysteme
| Auf Basis der Motorlasersysteme wurden von GEODATA Systeme zur automatischen Steuerung von Vollschnittmaschinen (TBM) und Teilschnittmaschinen (TSM) entwickelt. Dadurch wird ein Vortrieb mit einer optimalen Lage- bzw. Profilgenauigkeit ermöglicht. Ergänzt werden die Systeme durch Weggeber, Neigungssensoren und abdeckbare Zielmarken, jeweils in Anpassung an die Vortriebsverhältnisse und Maschinentypen. | ![]() Steuerung einer Teilschnittmaschine beim Projekt CERN |
| Software | ||
|---|---|---|
| EUPALINOS Vermessungssoftware | Speziell für untertägige und geotechnische Anwendungen konzipiertes modular aufgebautes Softwarepaket | Details |
| KRONOS Tunnelinformationssystem | Effizientes Werkzeug für Datenmanagement und Visualisierung aller im Tunnelbau relevanter Daten | Details |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| TAUROS TBM-Steuerung | Steuerleitsystem für Tunnelbohrmaschinen | Details |
| TAUROS TSM-Steuerung | Steuerleitsystem für Teilschnittmaschinen | Details |
| DAMOS - Automatisches Datenerfassungssystem | In Berarbeitung | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Bauvermessung und Absteckung | Durchführung sämtlicher ingenieurgeodätischer Leistungen für das Bauwesen | Details |
| Vortriebsvermessung | Durchführung sämtlicher Vermessungsarbeiten für die Herstellung untertägiger Bauwerke | Details |
| Entwicklung von Messsystemen | Dieses Kapitel ist in Bearbeitung | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Mobile Konsole | Vermessungskonsole für den Tunnelbau | Details |
| Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Modulares und kostengünstiges System von Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Details |





