Headoffice
GEODATA Group
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Hans-Kudlich-Straße 28
A-8700 Leoben
T: +43-(0)3842-26 555-0
F: +43-(0)3842-26 555-5
M: office@geodata.at
Tunnel-Laserscanning
| Die Verwendung von Laserscannersystemen im Tunnelbau bietet Bauherren und ausführenden Unternehmen gleichermaßen Vorteile und Nutzenpotentiale. Die quasi flächenhafte Aufnahme des Ausbruchprofiles ermöglicht signifikante Kosteneinsparungen durch die erzielbare Qualitätssteigerung hinsichtlich der Güte des Ausbruchsprofiles und Optimierung der Betonstärken. | ![]() Laserscanner auf Fahrzeug im Vortriebsbereich |
| Software | ||
|---|---|---|
| DEDALOS | In Bearbeitung | Details |
| Systeme | ||
|---|---|---|
| ORTHOS Laser-Tunnelscanner | Hochgenaues System für die lückenlose Dokumentation untertägiger Bauwerke | Details |
| Dienstleistungen | ||
|---|---|---|
| Profilkontrollen | Durchführung von Profilkontrollen mittels verschiedener den Projekterfordernissen angepasster Systeme | Details |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Modulares und kostengünstiges System von Zielmarken und Vermarkungsmaterial | Details |





